Seasonal Distributional Patterns of Juvenile Loggerheads from the Southeast
A project of South Carolina Marine Resources Research Institute in conjunction with the partners and sponsors detailed below.
Subscribe to receive daily project updates
| Name | Species | Life Stage | Release Date | Last Location | Days Transmitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 49120a | Loggerhead | Juvenile | 2004-06-16 | 2005-06-25 | 374 |
| 49121a | Loggerhead | Juvenile | 2004-08-31 | 2005-07-23 | 326 |
| 49122a | Loggerhead | Juvenile | 2004-08-26 | 2005-06-24 | 302 |
| 49123a | Loggerhead | Juvenile | 2004-06-16 | 2005-04-24 | 312 |
| 49124a | Loggerhead | Juvenile | 2004-08-30 | 2005-04-10 | 223 |
| 52600a | Loggerhead | Juvenile | 2004-08-26 | 2004-11-27 | 93 |
| Al | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-16 | 2006-05-31 | 380 |
| Bill | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-16 | 2006-07-15 | 60 |
| Brian | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-18 | 2006-06-30 | 43 |
| Capt Parker | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-11 | 2006-03-09 | 210 |
| Charlotte | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-22 | 2007-08-04 | 74 |
| David | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-25 | 2007-10-17 | 510 |
| DuBose | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-18 | 2006-06-17 | 30 |
| Glenn | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-22 | 2008-05-16 | 360 |
| Golden Boy | Loggerhead | Juvenile | 2007-07-19 | 2007-12-18 | 152 |
| Hollings | Loggerhead | Juvenile | 2019-06-04 | 2020-03-17 | 287 |
| JB | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-17 | 2006-06-29 | 43 |
| Jeff | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-10 | 2006-05-14 | 277 |
| Jetty | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-19 | 2005-11-05 | 78 |
| Jones | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-21 | 2007-09-24 | 126 |
| Julia | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-09 | 2006-04-12 | 246 |
| Kelly | Loggerhead | Juvenile | 2007-08-02 | 2008-04-04 | 246 |
| Kevin | Loggerhead | Juvenile | 2007-08-01 | 2007-12-16 | 137 |
| Kristen | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-12 | 2006-03-08 | 300 |
| Kristina | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-18 | 2005-10-20 | 155 |
| Lil' Vega | Loggerhead | Juvenile | 2007-08-01 | 2007-10-04 | 64 |
| Mike | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-11 | 2005-10-17 | 159 |
| Nisty | Loggerhead | Juvenile | 2007-07-31 | 2007-09-16 | 47 |
| Pearse | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-21 | 2007-09-11 | 113 |
| Phil | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-11 | 2006-05-10 | 272 |
| Randy | Loggerhead | Juvenile | 2006-05-24 | 2006-10-06 | 135 |
| Rob | Loggerhead | Juvenile | 2005-08-11 | 2005-11-02 | 83 |
| Sally | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-22 | 2007-09-02 | 103 |
| Sherry | Loggerhead | Juvenile | 2007-05-22 | 2007-08-30 | 100 |
| Siobhan | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-17 | 2005-06-18 | 32 |
| Stingray | Loggerhead | Juvenile | 2007-08-28 | 2008-05-01 | 247 |
| Wayne | Loggerhead | Juvenile | 2005-05-11 | 2005-08-24 | 105 |
Click on an animal's name for maps and more information.
![]()
Introduction
|
|
Project Partners
This study, funded by NOAA Fisheries, represents an extremely collaborative effort between the South Carolina Department of Natural Resources, the University of Georgia Marine Extension Service, and the following organizations and institutions: College of Charleston,Grice Marine Biology Laboratory; University of South Carolina; Medical University of South Carolina; Clemson University; NOAA/National Institute of Standards and Technology; NC State University, College of Veterinary Medicine; Duke University; University of Georgia, College of Veterinary Medicine; University of Hawaii; Greiner North America


