Population viabilty analysis of the Perth metropolitan population of Little Penguins
A project of Murdoch University - Biological Sciences and Biotechnology in conjunction with the partners and sponsors detailed below.
Subscribe to receive daily project updates
| Name | Species | Life Stage | Release Date | Last Location | Days Transmitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 70406a | Little Penguin | Adult | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 1 |
| 70406b | Little Penguin | Adult | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 2 |
| 70406c | Little Penguin | Adult | 2007-06-27 | 2007-06-29 | 2 |
| 70406d | Little Penguin | Adult | 2007-07-16 | 2007-07-18 | 2 |
| 70406e | Little Penguin | Adult | 2007-08-01 | 2007-08-12 | 11 |
| 70407a | n/a | Adult | 2007-05-23 | 2007-05-25 | 2 |
| 70407b | Little Penguin | Adult | 2007-05-30 | 2007-06-01 | 2 |
| 70407c | Little Penguin | Adult | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 2 |
| 70407d | Little Penguin | Adult | 2007-08-08 | 2007-08-10 | 2 |
| 70407e | Little Penguin | Adult | 2008-05-13 | 2008-05-17 | 4 |
| 70408a | n/a | Adult | 2007-06-04 | 2007-06-07 | 3 |
| 70408b | Little Penguin | Adult | 2007-08-08 | 2007-08-16 | 8 |
| 70408c | Little Penguin | Adult | 2007-11-02 | 2007-11-04 | 2 |
| 70408d | Little Penguin | Adult | 2007-11-25 | 2007-11-26 | 1 |
| 70409a | n/a | Adult | 2007-06-04 | 2007-06-07 | 3 |
| 70409b | Little Penguin | Adult | 2007-06-25 | 2007-06-29 | 4 |
| 70409c | Little Penguin | Adult | 2007-07-16 | 2007-07-18 | 2 |
| 70409d | Little Penguin | Adult | 2007-08-01 | 2007-08-04 | 3 |
| 70409e | Little Penguin | Adult | 2007-08-08 | 2007-08-10 | 2 |
| 70409f | Little Penguin | Adult | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 2 |
| 70409g | Little Penguin | Adult | 2007-12-10 | 2007-12-23 | 13 |
| 70410a | Little Penguin | Adult | 2007-08-21 | 2007-08-24 | 3 |
| 70410b | Little Penguin | Adult | 2007-09-18 | 2007-09-21 | 3 |
| 19100814 | Little Penguin | Adult | 2008-07-08 | 2008-07-12 | 4 |
| 19100844 | Little Penguin | Adult | 2008-10-03 | 2008-10-06 | 3 |
| 19100848 | Little Penguin | Adult | 2009-08-11 | 2009-08-17 | 6 |
| 19105530 | Little Penguin | Adult | 2008-08-11 | 2008-08-13 | 2 |
| 207784 | Little Penguin | Adult | 2009-10-12 | 2009-10-14 | 2 |
| 207927 | Little Penguin | Adult | 2009-07-09 | 2009-07-20 | 11 |
| 207930 | Little Penguin | Adult | 2009-09-28 | 2009-10-02 | 4 |
| 208116 | Little Penguin | Adult | 2009-07-21 | 2009-07-23 | 2 |
| 208245 | Little Penguin | Adult | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 1 |
| 208293 | Little Penguin | Adult | 2008-06-24 | 2008-06-28 | 4 |
| 208575 | Little Penguin | Adult | 2007-10-29 | 2007-10-31 | 2 |
| 208863 | Little Penguin | Adult | 2008-08-11 | 2008-08-14 | 3 |
| 209256 | Little Penguin | Adult | 2009-07-27 | 2009-07-29 | 2 |
| 209268 | Little Penguin | Adult | 2009-09-24 | 2009-09-26 | 2 |
| 209327 | Little Penguin | Adult | 2008-09-02 | 2008-09-04 | 2 |
| 209502 | Little Penguin | Adult | 2008-07-01 | 2008-07-03 | 2 |
| 209502 | Little Penguin | Adult | 2008-07-01 | 2008-07-03 | 2 |
| 209650 | Little Penguin | Adult | 2008-06-02 | 2008-06-09 | 7 |
| 209688 | Little Penguin | Adult | 2008-10-03 | 2008-10-05 | 2 |
| 209714 | Little Penguin | Adult | 2009-08-22 | 2009-08-31 | 9 |
| 209869 | Little Penguin | Adult | 2008-10-04 | 2008-10-06 | 2 |
| 210069 | Little Penguin | Adult | 2008-06-11 | 2008-06-13 | 2 |
| 210959 | Little Penguin | Adult | 2008-09-22 | 2008-09-24 | 2 |
| 210987 | Little Penguin | Adult | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2 |
| 211588 | Little Penguin | Adult | 2008-10-07 | 2008-10-13 | 6 |
| 211588 | Little Penguin | Adult | 2009-09-03 | 2009-09-07 | 4 |
| 211627 | Little Penguin | Adult | 2008-07-05 | 2008-07-10 | 5 |
| 212117 | Little Penguin | Adult | 2008-10-17 | 2008-10-19 | 2 |
| 212538 | Little Penguin | Adult | 2007-10-12 | 2007-10-13 | 1 |
| 212595 | Little Penguin | Adult | 2008-08-26 | 2008-09-03 | 8 |
| 212697 | Little Penguin | Adult | 2009-09-04 | 2009-09-06 | 2 |
| 212972 | Little Penguin | Adult | 2008-05-13 | 2008-05-17 | 4 |
| 213066 | Little Penguin | Adult | 2008-10-17 | 2008-10-19 | 2 |
| 213066 | Little Penguin | Adult | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 1 |
| 213271 | Little Penguin | Adult | 2008-08-07 | 2008-08-19 | 12 |
| 213417 | Little Penguin | Adult | 2008-06-16 | 2008-06-18 | 2 |
| 223109 | Little Penguin | Adult | 2009-08-11 | 2009-08-16 | 5 |
| 249433 | Little Penguin | Adult | 2008-09-02 | 2008-09-04 | 2 |
| 251982 | Little Penguin | Adult | 2008-06-24 | 2008-06-26 | 2 |
| 252781 | Little Penguin | Adult | 2008-06-02 | 2008-06-11 | 9 |
| 254471 | Little Penguin | Adult | 2008-07-23 | 2008-07-25 | 2 |
| 255293 | Little Penguin | Adult | 2009-05-14 | 2009-05-22 | 8 |
| 257371 | Little Penguin | Adult | 2008-06-16 | 2008-06-18 | 2 |
| 321008 | Little Penguin | Adult | 2009-08-22 | 2009-08-25 | 3 |
| 324265 | Little Penguin | Adult | 2009-10-21 | 2009-10-25 | 4 |
| 51603 | Little Penguin | Adult | 2008-09-22 | 2008-09-25 | 3 |
Click on an animal's name for maps and more information.
![]()
Introduction
Little Penguins from Penguin and Garden islands in Perth, Western Australia, are tracked to determine the areas in which they travel and feed throughout the breeding season. Once the areas they regularly use are determined, the threats the penguins are exposed to, and their likelihood of occurrence, can be elucidated. This forms part of a broader project to determine the population viability analysis of the Little Penguins in the Perth metropolitan region.
Project Partners
Murdoch University
University of NSW
Project Sponsors
This project has been funded under the Australian Research Council Linkage Project Scheme. Funds have also been contributed by Department of Environment and Conservation,
Fremantle Ports, Department of Defence, Tiwest and the Winifred Violet Scott Trust fund.


