The data presented here should be considered preliminary in nature. All data, figures and maps on this website remain copyright of the project coordinators and may not be used or referenced without the explicit written consent of the data owners.
| Date | Beach | Activity | Matched By | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-05-04 | Oak Island | Nest | DNA |
| 2 | 2012-05-23 | Holden Beach | Nest | DNA |
| 3 | 2012-06-05 | Oak Island | Nest | DNA |
| 4 | 2012-06-19 | Holden Beach | Nest | DNA |
| 5 | 2012-07-02 | Oak Island | Nest | DNA |
| 6 | 2012-07-12 | Oak Island | Nest | DNA |
| 7 | 2015-05-13 | Oak Island | Nest | DNA |
| 8 | 2015-05-28 | Oak Island | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (25 day gap) | |||
| 9 | 2015-06-22 | Oak Island | Nest | DNA |
| A | 2015-07-02 | Caswell Beach | Nest | DNA |
| B | 2015-07-13 | Oak Island | Nest | DNA |
| C | 2017-05-06 | Fripp Island | Nest | DNA |
| D | 2017-05-21 | Oak Island | Nest | DNA |
| E | 2017-06-03 | Oak Island | Nest | DNA |
| F | 2017-06-16 | Oak Island | Nest | DNA |
| G | 2017-06-28 | Holden Beach | Nest | DNA |
| H | 2017-07-12 | Holden Beach | Nest | DNA |
| I | 2020-05-27 | Oak Island | Nest | DNA |
| J | 2020-06-09 | Ocean Isle Beach | Nest | DNA |
| K | 2020-06-23 | Oak Island | Nest | DNA |
| L | 2020-07-06 | Holden Beach | Nest | DNA |
| M | 2020-07-18 | Holden Beach | Nest | DNA |
| N | 2022-05-12 | Caswell Beach | Nest | DNA |
| O | 2022-05-27 | Holden Beach | Nest | DNA |
| P | 2022-06-09 | Holden Beach | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (23 day gap) | |||
| Q | 2022-07-02 | Oak Island | Nest | DNA |
| R | 2022-07-13 | Holden Beach | Nest | DNA |
| S | 2022-07-24 | Oak Island | Nest | DNA |
| T | 2024-05-13 | Ocean Isle Beach | Nest | DNA |
| U | 2024-05-27 | Oak Island | Nest | DNA |
| V | 2024-06-08 | Oak Island | Nest | DNA |
| W | 2024-06-19 | Oak Island | Nest | DNA |
| X | 2024-06-30 | Oak Island | Nest | DNA |
| Y | 2024-07-11 | Oak Island | Nest | DNA |
| Z | 2024-07-21 | Oak Island | Nest | DNA |
Minimum Distance: 0.06 km
Maximum Distance: 285.16 km
Mean Distance: 25.46 (±62.16 stdev) km
Mean Internesting Period: 12.7 days