The data presented here should be considered preliminary in nature. All data, figures and maps on this website remain copyright of the project coordinators and may not be used or referenced without the explicit written consent of the data owners.
| Date | Beach | Activity | Matched By | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-05-20 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 2 | 2002-05-23 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 3 | 2002-06-07 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 4 | 2002-06-21 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 5 | 2002-06-22 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 6 | 2003-06-04 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 7 | 2003-06-17 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 8 | 2003-07-02 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 9 | 2006-06-04 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| A | 2006-07-01 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| B | 2006-07-15 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag |
| C | 2008-06-14 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| D | 2008-06-26 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag |
| E | 2008-07-10 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| F | 2010-06-04 | Bald Head Island | Nest | DNA |
| G | 2010-06-17 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| H | 2010-06-30 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| I | 2010-07-14 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| J | 2013-06-04 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| K | 2013-06-18 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| L | 2013-07-02 | Bald Head Island | False Crawl | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| M | 2013-07-02 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| N | 2013-07-16 | Bald Head Island | Nest | DNA |
| O | 2016-05-31 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| P | 2016-06-13 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| Q | 2016-06-26 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| R | 2016-07-07 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| S | 2016-07-18 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| T | 2018-05-27 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| U | 2018-06-09 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| V | 2018-06-22 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| W | 2018-07-04 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| X | 2018-07-16 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| Y | 2019-05-27 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA |
| Z | 2019-06-11 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 2019-06-24 | Bald Head Island | False Crawl above HTL | DNA, Flipper Tag | |
| 2019-06-25 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA | |
| 2019-07-08 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA | |
| 2022-05-22 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2022-06-06 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA | |
| 2022-06-19 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2022-07-01 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA | |
| 2022-07-13 | Fort Fisher SRA | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2026-06-22 | Bald Head Island | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2026-07-04 | Bald Head Island | Nest | Flipper Tag, PIT Tag | |
Minimum Distance: 0.00 km
Maximum Distance: 6.06 km
Mean Distance: 0.69 (±0.93 stdev) km
Mean Internesting Period: 13.2 days