The data presented here should be considered preliminary in nature. All data, figures and maps on this website remain copyright of the project coordinators and may not be used or referenced without the explicit written consent of the data owners.
| Date | Beach | Activity | Matched By | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05-22 | St. Catherines | Nest | DNA |
| 2 | 2011-06-06 | Daufuskie Island | Nest | DNA |
| 3 | 2011-06-19 | Daufuskie Island | Nest | DNA |
| 4 | 2011-06-30 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 5 | 2011-07-16 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 6 | 2011-08-01 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 7 | 2014-06-08 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 8 | 2014-06-20 | Tybee Island | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (24 day gap) | |||
| 9 | 2014-07-14 | Little Tybee | Nest | DNA |
| A | 2017-05-31 | Little Tybee | Nest | DNA |
| B | 2017-06-12 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag |
| C | 2017-06-13 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| D | 2017-06-25 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| E | 2017-07-07 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| F | 2017-07-19 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| G | 2017-08-01 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| H | 2019-05-17 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| I | 2019-05-30 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| J | 2019-06-10 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| K | 2019-06-22 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| L | 2019-07-04 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| M | 2019-07-16 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| N | 2019-07-27 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| O | 2021-05-25 | Wassaw | False Crawl below HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| P | 2021-05-26 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| Q | 2021-06-11 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| R | 2021-06-24 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| S | 2021-07-07 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| T | 2021-07-19 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| U | 2021-07-31 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| V | 2025-05-12 | Wassaw | Nest | DNA |
| W | 2025-05-27 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| X | 2025-06-09 | Wassaw | False Crawl below HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| Y | 2025-06-10 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| Z | 2025-06-21 | Wassaw | False Crawl below HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 2025-06-23 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2025-07-04 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
| 2025-07-15 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag | |
Minimum Distance: 0.02 km
Maximum Distance: 77.14 km
Mean Distance: 15.06 (±15.4 stdev) km
Mean Internesting Period: 12.3 days