The data presented here should be considered preliminary in nature. All data, figures and maps on this website remain copyright of the project coordinators and may not be used or referenced without the explicit written consent of the data owners.
| Date | Beach | Activity | Matched By | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-31 | Little Cumberland | Nest | DNA |
| 2 | 2013-06-15 | Cumberland | Nest | DNA |
| 3 | 2013-07-01 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 4 | 2013-07-14 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 5 | 2013-07-28 | Hunting Island State Park | Nest | DNA |
| 6 | 2016-00-00 | Little St. Simons | Undetected Nest (Wild Nest) | DNA |
| 7 | 2016-05-26 | Blackbeard | Nest | DNA |
| 8 | 2016-06-10 | Sapelo | Nest | DNA |
| 9 | 2016-06-23 | St. Catherines | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (24 day gap) | |||
| A | 2016-07-17 | Little St. Simons | Nest | DNA |
| B | 2019-05-18 | Blackbeard | Nest | DNA |
| C | 2019-05-31 | Sea Island | Nest | DNA |
| D | 2019-06-14 | Sea Island | Nest | DNA |
| E | 2019-06-26 | Sea Island | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (25 day gap) | |||
| F | 2019-07-21 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| G | 2021-06-09 | Sea Island | Nest | DNA |
| H | 2021-06-22 | Sapelo | Nest | DNA |
| I | 2021-07-07 | Sapelo | Nest | DNA |
| J | 2021-07-18 | Sapelo | Nest | DNA |
| K | 2021-07-29 | Sapelo | Nest | DNA |
| L | 2022-07-04 | Jekyll | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| M | 2022-07-14 | Jekyll | False Crawl below HTL | Flipper Tag, PIT Tag |
| N | 2023-05-22 | Cumberland | Nest | DNA |
| O | 2023-06-09 | Jekyll | False Crawl above HTL | DNA, PIT Tag |
| P | 2023-06-10 | Jekyll | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| Q | 2023-06-23 | Jekyll | False Crawl above HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| R | 2023-06-25 | Jekyll | Nest | DNA |
| S | 2023-07-07 | Cumberland | Nest | DNA |
| T | 2023-07-18 | Sea Island | Nest | DNA |
| U | 2023-07-31 | St. Catherines | Nest | DNA |
| V | 2025-05-11 | Sea Island | Nest | DNA |
| W | 2025-05-25 | Sea Island | Nest | DNA |
| X | 2025-06-07 | Sea Island | Nest | DNA |
| Y | 2025-06-19 | Little St. Simons | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (23 day gap) | |||
| Z | 2025-07-12 | Sea Island | Nest | DNA |
Minimum Distance: 0.04 km
Maximum Distance: 192.46 km
Mean Distance: 44.35 (±42.74 stdev) km
Mean Internesting Period: 13.5 days